DaftarPerkiraan angka untuk periode Jumat, 20 November 2026
Selamat datang di DEWACASH HK Prediksi Hk Hari Ini. Halaman ini diperbarui setiap hari dan memuat racikan angka untuk periode Jumat, 20 November 2026. Berikut susunan angka Hongkong untuk Jumat, 20 November 2026. Pasaran ini diundi setiap hari; batas pasang jatuh pukul 23.00 WIB. Dasar racikan hari ini adalah BBFS 3148795 yang memuat 7 digit berbeda. Angka main 3148 diambil dari deretan itu, dan seluruh turunannya tetap berada di dalam himpunan yang sama. Shio yang menyertai racikan ini Kelinci, dengan kecenderungan Ganjil dan Besar.
Bagi yang mencari prediksi Hongkong DEWACASH, seluruh racikan pada halaman ini dibuat khusus untuk periode berjalan. Arsip prediksi Hk DEWACASH pada tanggal sebelumnya tetap dapat ditelusuri lewat tautan di bagian bawah.
BBFS
Angka Main
Colok Bebas
3 / 1
Colok Macau
41 / 11 / 84
Twin
33 * 11
Shio
Kelinci
50-50
Ganjil & Besar
2D Bolak-Balik
3D
4D
Sebanyak 88 hasil undian Hongkong terekam pada rentang ini. Setiap baris menyertakan tanggal dan periode agar mudah ditelusuri ulang.
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Jumat, 20 November 2026 | 3395 | 3241 |
| Kamis, 19 November 2026 | 3394 | 5858 |
| Rabu, 18 November 2026 | 3393 | 1602 |
| Rabu, 18 November 2026 | 3392 | 4371 |
| Selasa, 17 November 2026 | 3391 | 3323 |
| Minggu, 15 November 2026 | 3390 | 3795 |
| Sabtu, 14 November 2026 | 3389 | 5944 |
| Jumat, 13 November 2026 | 3388 | 1480 |
| Kamis, 12 November 2026 | 3387 | 1859 |
| Rabu, 11 November 2026 | 3386 | 8080 |
| Selasa, 10 November 2026 | 3385 | 5462 |
| Senin, 9 November 2026 | 3384 | 9491 |
| Minggu, 8 November 2026 | 3383 | 4469 |
| Sabtu, 7 November 2026 | 3382 | 6163 |
| Jumat, 6 November 2026 | 3381 | 6985 |
| Kamis, 5 November 2026 | 3380 | 1188 |
| Rabu, 4 November 2026 | 3379 | 0652 |
| Selasa, 3 November 2026 | 3378 | 9125 |
| Senin, 2 November 2026 | 3377 | 2683 |
| Minggu, 1 November 2026 | 3376 | 4414 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | 3375 | 9725 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | 3374 | 0413 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | 3373 | 5895 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | 3372 | 4526 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | 3371 | 0809 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | 3370 | 4916 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | 3369 | 2256 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | 3368 | 5422 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 3367 | 9998 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 3366 | 4572 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | 3365 | 5621 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | 3364 | 2194 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | 3363 | 1820 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | 3362 | 2143 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | 3361 | 2381 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 3360 | 5572 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 3359 | 5577 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 3358 | 0944 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | 3357 | 2871 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | 3356 | 2349 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | 3355 | 3280 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | 3354 | 0971 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | 3353 | 4650 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | 3352 | 7071 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | 3351 | 2431 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | 3350 | 0498 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | 3349 | 8012 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | 3348 | 0416 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | 3347 | 2510 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | 3346 | 1561 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | 3345 | 9736 |
| Rabu, 30 September 2026 | 3344 | 0566 |
| Selasa, 29 September 2026 | 3343 | 1320 |
| Senin, 28 September 2026 | 3342 | 2049 |
| Minggu, 27 September 2026 | 3341 | 8506 |
| Sabtu, 26 September 2026 | 3340 | 7023 |
| Jumat, 25 September 2026 | 3339 | 4470 |
| Kamis, 24 September 2026 | 3338 | 2103 |
| Rabu, 23 September 2026 | 3337 | 6452 |
| Selasa, 22 September 2026 | 3336 | 3517 |
| Selasa, 22 September 2026 | 3335 | 8458 |
| Minggu, 20 September 2026 | 3334 | 8191 |
| Sabtu, 19 September 2026 | 3333 | 0855 |
| Jumat, 18 September 2026 | 3332 | 3941 |
| Kamis, 17 September 2026 | 3331 | 7717 |
| Rabu, 16 September 2026 | 3330 | 2746 |
| Selasa, 15 September 2026 | 3329 | 7624 |
| Senin, 14 September 2026 | 3328 | 4775 |
| Minggu, 13 September 2026 | 3327 | 8556 |
| Sabtu, 12 September 2026 | 3326 | 3081 |
| Jumat, 11 September 2026 | 3325 | 2211 |
| Kamis, 10 September 2026 | 3324 | 0502 |
| Rabu, 9 September 2026 | 3323 | 2602 |
| Rabu, 9 September 2026 | 3322 | 0935 |
| Senin, 7 September 2026 | 3321 | 3007 |
| Senin, 7 September 2026 | 3320 | 4533 |
| Sabtu, 5 September 2026 | 3318 | 4566 |
| Rabu, 2 September 2026 | 3316 | 7209 |
| Selasa, 1 September 2026 | 3315 | 3965 |
| Senin, 31 Agustus 2026 | 3314 | 6458 |
| Minggu, 30 Agustus 2026 | 3313 | 3108 |
| Sabtu, 29 Agustus 2026 | 3312 | 9293 |
| Jumat, 28 Agustus 2026 | 3311 | 7379 |
| Kamis, 27 Agustus 2026 | 3310 | 5295 |
| Rabu, 26 Agustus 2026 | 3309 | 6486 |
| Selasa, 25 Agustus 2026 | 3308 | 0326 |
| Senin, 24 Agustus 2026 | 3307 | 2306 |
| Minggu, 23 Agustus 2026 | 3306 | 7392 |
Halaman disusun ulang setiap hari mengikuti waktu Indonesia Barat, jadi racikan untuk periode berjalan selalu tersedia. Data keluaran ikut diperbarui begitu hasil undian baru tercatat.
Shio diturunkan dari angka 2D teratas racikan, pada halaman ini menghasilkan Kelinci. Sifatnya pelengkap, bukan penentu.
Angka keluaran dicatat apa adanya dari penyelenggara Hongkong tanpa diubah. Kalau ada perbedaan, hasil resmi penyelenggara yang berlaku.